
TROY LEE DESIGNS SHUTTLE Kurtka Czarny
Niezależnie od tego, czy jeździsz wcześnie rano, na nocną wycieczkę, czy na górskie dojazdy, kurtka TROY LEE DESIGNS SHUTTLE Jacket Black pozwala skoncentrować się na jeździe.
Lekka i kompaktowa, jest wiatroszczelna i oddychająca, aby zapewnić chłód. Jej stylowa sylwetka sprawia, że spodenki pozostają czyste. Wygodna i dyskretna, może być noszona przez cały dzień.
| Rozmiary | ||||||
| Jednostka: cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Długość przodu | 69,2 | 70,5 | 17,7 | 73 | 74,3 |
| 2 | Tułów | 50 | 52,7 | 55,2 | 57,8 | 60,3 |
| 4 | Niskie otwarcie | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 | 61 |
| 5 | Otwór na rękaw | 10 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,7 |
| 6 | Długość rękawa | 90 | 92,7 | 97,8 | 100,3 | 102,9 |

Oryginalna: $397.00
-65%$397.00
$138.95Więcej zdjęć






TROY LEE DESIGNS SHUTTLE Kurtka Czarny
Niezależnie od tego, czy jeździsz wcześnie rano, na nocną wycieczkę, czy na górskie dojazdy, kurtka TROY LEE DESIGNS SHUTTLE Jacket Black pozwala skoncentrować się na jeździe.
Lekka i kompaktowa, jest wiatroszczelna i oddychająca, aby zapewnić chłód. Jej stylowa sylwetka sprawia, że spodenki pozostają czyste. Wygodna i dyskretna, może być noszona przez cały dzień.
| Rozmiary | ||||||
| Jednostka: cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Długość przodu | 69,2 | 70,5 | 17,7 | 73 | 74,3 |
| 2 | Tułów | 50 | 52,7 | 55,2 | 57,8 | 60,3 |
| 4 | Niskie otwarcie | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 | 61 |
| 5 | Otwór na rękaw | 10 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,7 |
| 6 | Długość rękawa | 90 | 92,7 | 97,8 | 100,3 | 102,9 |

Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Niezależnie od tego, czy jeździsz wcześnie rano, na nocną wycieczkę, czy na górskie dojazdy, kurtka TROY LEE DESIGNS SHUTTLE Jacket Black pozwala skoncentrować się na jeździe.
Lekka i kompaktowa, jest wiatroszczelna i oddychająca, aby zapewnić chłód. Jej stylowa sylwetka sprawia, że spodenki pozostają czyste. Wygodna i dyskretna, może być noszona przez cały dzień.
| Rozmiary | ||||||
| Jednostka: cm | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Długość przodu | 69,2 | 70,5 | 17,7 | 73 | 74,3 |
| 2 | Tułów | 50 | 52,7 | 55,2 | 57,8 | 60,3 |
| 4 | Niskie otwarcie | 50,8 | 53,3 | 55,8 | 58,4 | 61 |
| 5 | Otwór na rękaw | 10 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,7 |
| 6 | Długość rękawa | 90 | 92,7 | 97,8 | 100,3 | 102,9 |






















