
Mechanizm korbowy PRAXIS M30 BB386 86,5x46 mm
Jest przeznaczony do montażu korby Praxis M30 w ramie roweru szosowego BB386 86,5 mm. Średnica osi jest specyficzna: wynosi 30 mm po lewej stronie, ale zmniejsza się do 28 mm po prawej stronie.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Oryginalna: $281.00
-65%$281.00
$98.35Więcej zdjęć

Mechanizm korbowy PRAXIS M30 BB386 86,5x46 mm
Jest przeznaczony do montażu korby Praxis M30 w ramie roweru szosowego BB386 86,5 mm. Średnica osi jest specyficzna: wynosi 30 mm po lewej stronie, ale zmniejsza się do 28 mm po prawej stronie.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Jest przeznaczony do montażu korby Praxis M30 w ramie roweru szosowego BB386 86,5 mm. Średnica osi jest specyficzna: wynosi 30 mm po lewej stronie, ale zmniejsza się do 28 mm po prawej stronie.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















