
Mechanizm korbowy CYCLINGCERAMIC BB RIGHT Sram DUB
Skorzystaj z niezawodności i wydajności oferowanej przez suport CYCLINGCERAMIC kompatybilny BB prawy dzięki czemu po zajęciu miejsca na siodełku możesz skupić się na swoim celu.
Zaprojektowany dla Oś Sram Dub, jej ceramiczne kulki sprawiają, że jest gładsza i trwalsza niż konwencjonalne modele. Innymi słowy, mniej zamieszania, więcej zabawy!
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Oryginalna: $747.00
-65%$747.00
$261.45Więcej zdjęć

Mechanizm korbowy CYCLINGCERAMIC BB RIGHT Sram DUB
Skorzystaj z niezawodności i wydajności oferowanej przez suport CYCLINGCERAMIC kompatybilny BB prawy dzięki czemu po zajęciu miejsca na siodełku możesz skupić się na swoim celu.
Zaprojektowany dla Oś Sram Dub, jej ceramiczne kulki sprawiają, że jest gładsza i trwalsza niż konwencjonalne modele. Innymi słowy, mniej zamieszania, więcej zabawy!
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Skorzystaj z niezawodności i wydajności oferowanej przez suport CYCLINGCERAMIC kompatybilny BB prawy dzięki czemu po zajęciu miejsca na siodełku możesz skupić się na swoim celu.
Zaprojektowany dla Oś Sram Dub, jej ceramiczne kulki sprawiają, że jest gładsza i trwalsza niż konwencjonalne modele. Innymi słowy, mniej zamieszania, więcej zabawy!
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















