
Mechanizm korbowy CAMPAGNOLO ULTRA-TORQUE BB386
Łatwa w montażu i konserwacji korba suport CAMPAGNOLO Ultra-Torque OS-Fit BB386 pozostaje jednym z najbardziej wydajnych pod względem sztywności, lekkości i przenoszenia mocy.
Obudowa CAMPAGNONO składa się z dwóch półobudów przymocowanych do korb i jest oferowana w standardowej wersji OS-Fit 386 86,5x46 mm.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Oryginalna: $136.00
-65%$136.00
$47.60Więcej zdjęć


Mechanizm korbowy CAMPAGNOLO ULTRA-TORQUE BB386
Łatwa w montażu i konserwacji korba suport CAMPAGNOLO Ultra-Torque OS-Fit BB386 pozostaje jednym z najbardziej wydajnych pod względem sztywności, lekkości i przenoszenia mocy.
Obudowa CAMPAGNONO składa się z dwóch półobudów przymocowanych do korb i jest oferowana w standardowej wersji OS-Fit 386 86,5x46 mm.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Łatwa w montażu i konserwacji korba suport CAMPAGNOLO Ultra-Torque OS-Fit BB386 pozostaje jednym z najbardziej wydajnych pod względem sztywności, lekkości i przenoszenia mocy.
Obudowa CAMPAGNONO składa się z dwóch półobudów przymocowanych do korb i jest oferowana w standardowej wersji OS-Fit 386 86,5x46 mm.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















