
FOX TECBASE LITE Short czarny
Jest zbudowany z maksymalnej ilości materiału siatkowego, aby zapewnić bardziej efektywną oddychalność w ciepłe dni. Posiada również 4-kierunkowy stretch zapewniający swobodę ruchów na rowerze.
Spodenki posiadają wkładkę z wyściółką o podwójnej gęstości dla lepszego wsparcia na średnich i długich dystansach. Ta anatomicznie zaprojektowana wkładka ma wysoce oddychającą perforowaną podszewkę.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Rozmiar talii | 71,1-73,6 cm | Talia 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | 96,5-101,6 cm |
| Obwód bioder | 86,3-91,5 cm | Obwód bioder 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Rozmiar | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |
Oryginalna: $211.00
-65%$211.00
$73.85Więcej zdjęć




FOX TECBASE LITE Short czarny
Jest zbudowany z maksymalnej ilości materiału siatkowego, aby zapewnić bardziej efektywną oddychalność w ciepłe dni. Posiada również 4-kierunkowy stretch zapewniający swobodę ruchów na rowerze.
Spodenki posiadają wkładkę z wyściółką o podwójnej gęstości dla lepszego wsparcia na średnich i długich dystansach. Ta anatomicznie zaprojektowana wkładka ma wysoce oddychającą perforowaną podszewkę.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Rozmiar talii | 71,1-73,6 cm | Talia 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | 96,5-101,6 cm |
| Obwód bioder | 86,3-91,5 cm | Obwód bioder 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Rozmiar | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Jest zbudowany z maksymalnej ilości materiału siatkowego, aby zapewnić bardziej efektywną oddychalność w ciepłe dni. Posiada również 4-kierunkowy stretch zapewniający swobodę ruchów na rowerze.
Spodenki posiadają wkładkę z wyściółką o podwójnej gęstości dla lepszego wsparcia na średnich i długich dystansach. Ta anatomicznie zaprojektowana wkładka ma wysoce oddychającą perforowaną podszewkę.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Rozmiar talii | 71,1-73,6 cm | Talia 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | 96,5-101,6 cm |
| Obwód bioder | 86,3-91,5 cm | Obwód bioder 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Rozmiar | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |





















