🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue
HomeSklep

FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue

FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue

Bluza FOX HEAD FLEECE PO Hoody łączy w sobie wygodę i styl dzięki najwyższej jakości materiałom.

Miękki, szczotkowany polar zapewnia ciepło i miękkość, idealne do ogrzania się na szlaku, na torze lub przy ognisku.

Nadrukowany sitodrukiem motyw lisa dodaje kultowego charakteru, a nowoczesny krój zapewnia modny i funkcjonalny wygląd.

Przewodnik po rozmiarach :

Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL
Klatka piersiowa 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Długość ramienia 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91,4-94 cm 94-96,5 cm
Szyja 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Biceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Wzrost Talia: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Wzrost: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Aby zmierzyć obwód klatki piersiowej,

umieść

taśmę miernicząw najszerszym miejscu klatki piersiowej, pod ramionami.
Aby zmierzyć długość ramion, umieść taśmę mierniczą na środku szyi przy nadgarstkach

.
Wybierz Rozmiar
Od $98.35

Oryginalna: $281.00

-65%
FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue

$281.00

$98.35

Więcej zdjęć

FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue - Image 2

FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue

Bluza FOX HEAD FLEECE PO Hoody łączy w sobie wygodę i styl dzięki najwyższej jakości materiałom.

Miękki, szczotkowany polar zapewnia ciepło i miękkość, idealne do ogrzania się na szlaku, na torze lub przy ognisku.

Nadrukowany sitodrukiem motyw lisa dodaje kultowego charakteru, a nowoczesny krój zapewnia modny i funkcjonalny wygląd.

Przewodnik po rozmiarach :

Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL
Klatka piersiowa 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Długość ramienia 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91,4-94 cm 94-96,5 cm
Szyja 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Biceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Wzrost Talia: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Wzrost: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Aby zmierzyć obwód klatki piersiowej,

umieść

taśmę miernicząw najszerszym miejscu klatki piersiowej, pod ramionami.
Aby zmierzyć długość ramion, umieść taśmę mierniczą na środku szyi przy nadgarstkach

.

Informacje o produkcie

Wysyłka i zwroty

Description

Bluza FOX HEAD FLEECE PO Hoody łączy w sobie wygodę i styl dzięki najwyższej jakości materiałom.

Miękki, szczotkowany polar zapewnia ciepło i miękkość, idealne do ogrzania się na szlaku, na torze lub przy ognisku.

Nadrukowany sitodrukiem motyw lisa dodaje kultowego charakteru, a nowoczesny krój zapewnia modny i funkcjonalny wygląd.

Przewodnik po rozmiarach :

Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL
Klatka piersiowa 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Długość ramienia 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91,4-94 cm 94-96,5 cm
Szyja 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Biceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Wzrost Talia: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Wzrost: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Aby zmierzyć obwód klatki piersiowej,

umieść

taśmę miernicząw najszerszym miejscu klatki piersiowej, pod ramionami.
Aby zmierzyć długość ramion, umieść taśmę mierniczą na środku szyi przy nadgarstkach

.
FOX HEAD FLEECE Hoody Midnight Blue | Probikeshop